Мастерам:
клеи для плитки
по ГОСТ Р 56387-2018
собственного производства
Наименование продукта
|
BASIC 60
|
PROFI 120
|
EXTRA 160
|
Класс клея по ГОСТ 56387-2018 | C0 T | C1 T | C2 TE |
Прочность сцепления, МПа | от 0.9 МПа | от 1.2 МПа | от 1.7 МПа |
Повышенная вязкость (тиксотропный состав) | + | + | + |
Увеличенное открытое время | + | ||
Тип облицовки
|
|||
Керамическая плитка до 60х60 см | + | + | + |
Керамогранит до 60х60 см | + | + | |
Керамогранит до 120х60 см | + | + | |
Керамогранит до 160х160 см | + | ||
Декоративный камень на цементной основе и клинкерная плитка | + | + | |
Натуральный камень (кроме мрамора) | + | + | |
Тип основания
|
|||
Недеформирующиеся основания: бетон, цементная штукатурка и стяжка | + | + | + |
Гидроизоляция цементная жесткая | + | + | + |
Гидроизоляция эластичная | + | + | |
Область применения
|
|||
Стены и полы внутри, в том числе с постоянным изливом (ванная комната, кухня) | + | + | + |
Коммерческие объекты, жилые и общественные помещения и т.д. | + | + | + |
Полы с электрическим и водяным подогревом | + | + | |
Стены и полы снаружи (фасады, цоколи, террасы и т.д.) | + | + | |
Бани, сауны и хаммамы, бассейны, душевой поддон | + | + |
- Быстрая доставка товаров
- Гарантия сроков годности и условий хранения
- Полный ассортимент доступен к заказу
- Индивидуальные консультации по выбору материалов и технологий укладки
- Помощь в расчете необходимого количества клея и других сухих смесей ЦЕМЕНТУМ
Проведение демонстраций по применению материалов ЦЕМЕНТУМ

Продукт | ЦЕМЕНТУМ EXTRA 160 | ЦЕРЕЗИТ СМ 14 | ЦЕРЕЗИТ СМ 16 | Weber Vetonit Granit Fix | LITOKOL K 80 EVO |
---|---|---|---|---|---|
Сделано по | ГОСТу | ГОСТу | ГОСТу | ТУ | ТУ |
Класс клея | С2 ТЕ | С2 Т | С2 TЕ | С2 T | С2 Е |
Формат плитки, см | до 160Х160 см | до 90Х90 см | до 120Х120 см | до 100х100 см | до 120Х90 см |
Прочность сцепления | от 1,7 МПа | от 1 МПа | от 1 МПа | от 1,4 МПа | до 1,74 МПа |
Применение снаружи | Да | Да | Да | Да | Да |
Для керамогранита | Да | Да | Да | Да | Да |
Для тёплого пола | Да | Да | Да | Да | Да |
Продукт | КЛЕЙ PROFI 120 С1 Т | KNAUF ФЛИЗЕН Плюс | ЦЕРЕЗИТ CM 11 PRO | Weber Vetonit Stone Fix | LITOKOL K 17 EVO |
---|---|---|---|---|---|
Сделано по | ГОСТу | ТУ | ГОСТу | ТУ | ТУ |
Класс клея | С1 Т | C1 TE | С1 Т | С1 Т | С1 Т |
Формат плитки, см | до 120Х60 см | до 60Х60 см | до 60Х60 см | до 60Х60 см | до 50Х50 см |
Прочность сцепления | от 1,2 МПа | от 0,8 МПа | 1,0 МПа | 1,0 МПа | до 1,34 МПа |
Применение снаружи | Да | Да | Да | Да | Да |
Для керамогранита | Да | Да | Да | Да | Да |
Для тёплого пола | Да | Да | Да | Да | Да |
Продукт | ЦЕМЕНТУМ BASIC 60 | KNAUF ФЛИЗЕН | ЦЕРЕЗИТ CM 9 PLUS | Weber Vetonit Easy Fix | LITOKOL K 47 |
---|---|---|---|---|---|
Сделано по | ГОСТу | ТУ | ГОСТу | ТУ | ТУ |
Класс клея | С0 Т | С0 | С0 Т | С0 Т | С0 |
Формат плитки, см | до 60Х60 см | до 60Х60 см | до 30Х30 см | до 60Х60 см | до 60Х60 см |
Прочность сцепления | от 0,9 МПа | от 0,6 МПа | от 0,5 МПа | от 0,8 МПа | до 1,29 МПа |
Выбор правильного плиточного клея — это не просто выбор первого попавшегося состава. Эксперты ЦЕМЕНТУМ подготовили подробные материалы, которые помогут разобраться во всех нюансах и сделать оптимальный выбор.
Прежде чем изучить характеристики клея для керамогранита, следует ознакомиться с особенностями самого отделочного материала.
Нанесение плиточного клея является одним из ключевых этапов при укладке плитки, от которого зависит долговечность и качество отделки.
В интернете есть множество материалов на тему того, что самостоятельная укладка крупноформатного керамогранита — долгий и сложный процесс. Спешим вас успокоить — он быстрее и легче, чем кажется. Главное, соблюдать правила монтажа и придерживаться рекомендаций, указанных в нашей статье.
Площадь нанесения, м2
Введите размер плитки ДхШ, мм